| Tabla de temas de Capacitación por Perfil | | |
| | | | |
| Requerimiento normativo | Grupo Meta: Personal de primera línea y general | Grupo Meta: Oficial de Cumplimiento | Grupo Meta: Máxima Autoridad |
| 1. Hechos punibles de LA/FT | • Concepto de lavado y FT (en lenguaje sencillo) | • Legislación nacional e internacional aplicable | • Implicancias jurídicas y reputacionales |
| • Ejemplos cotidianos en el entorno laboral | • Casos emblemáticos a nivel nacional y regional | • Delito de omisión de control (art. 24, Ley 1015/97) |
| • Tipos de delitos precedentes frecuentes | • Formas complejas de encubrimiento | • Obligación de garantizar recursos para cumplimiento |
| • Diferencia entre operación inusual y sospechosa | • Análisis de estructuras legales usadas para el LA/FT | • Revisión de casos reales con responsabilidad directiva |
| 2. Amenazas y vulnerabilidades del país (ENR) | • Explicación básica de la Evaluación Nacional de Riesgos | • Análisis técnico del ENR Paraguay (última versión vigente) | • Evaluación del impacto institucional |
| • Identificación de amenazas en el día a día | • Riesgos por tipo de cliente, producto y sector | • Revisión de exposición institucional a los riesgos país |
| • Vulnerabilidades comunes en canales físicos o digitales | • Aplicación al diseño de matrices de riesgo propias | • Recomendaciones del ENR a nivel estratégico |
| 3. Políticas del SO sobre prevención y gestión de riesgos | • Políticas básicas del SO adaptadas a cada rol | • Diseño, actualización y monitoreo del modelo | • Aprobación del modelo de prevención |
| • Conductas esperadas en la gestión de riesgos | • Articulación con la matriz de riesgos y controles | • Supervisión del cumplimiento |
| • Principio de reporte inmediato sin represalias | • Procedimientos específicos de evaluación y validación | • Evaluación de efectividad de las políticas aplicadas |
| 4. Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el SO | • Ejemplos de riesgos típicos por función operativa | • Evaluación por segmento de cliente, producto y canal | • Riesgo reputacional y legal para la entidad |
| • Operaciones de alto monto | • Factores internos y externos que incrementan el riesgo | • Riesgos no mitigados detectados por auditorías |
| • Clientes sin justificación económica | • Indicadores clave de exposición | • Supervisión general del apetito y tolerancia al riesgo |
| • Transacciones en efectivo o no justificadas | • Mecanismos de mitigación |
| 5. Normativa vigente | • Conocimientos básicos: Ley 1015/97, Ley 3783/09, Res. SEPRELAD aplicable | • Profundización en regulaciones vigentes | • Impacto de la normativa en la gestión de la empresa |
| • Funciones de SEPRELAD y del Oficial de Cumplimiento | • Resoluciones específicas del sector (Ej. 314/2021) | • Rol del directorio en la aprobación e implementación |
| • Obligaciones mínimas del personal | • Cambios normativos y jurisprudencia reciente | • Revisión periódica del cumplimiento normativo |
| • Coordinación con otras regulaciones (INCOOP, BCP, etc.) |
| 6. Tipologías de LA/FT | • Ejemplos prácticos según el sector | • Tipologías complejas y estructuradas | • Tipologías con alto impacto estratégico |
| • Señales típicas en operaciones (ej.: fraccionamiento, uso de testaferros) | • Uso de activos virtuales, empresas fachada, transferencias cruzadas | • Revisión de vulnerabilidades propias de la actividad |
| • Casos simples ocurridos en el país o similares | • Comparación con casos internacionales relevantes | • Estudios de casos con implicancia institucional |
| • Mapeo de tipologías emergentes (Cripto, PEPs, etc.) |
| 7. Normas internas del SO | • Código de ética y conducta | • Manual de prevención del LA/FT | • Revisión y aprobación de políticas internas |
| • Manuales operativos con enfoque en prevención | • Procedimientos internos documentados | • Evaluación del cumplimiento de las mismas |
| • Protocolos de actuación frente a alertas | • Responsabilidades asignadas por área y control | • Supervisión de su aplicación transversal |
| • Plan de revisión y mejora continua |
| 8. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas | • Ejemplos de señales operativas comunes (documentos alterados, contradicciones, evasivas) | • Matriz de señales por tipo de riesgo | • Supervisión de alertas no gestionadas |
| • Acciones a seguir frente a una sospecha | • Procedimientos de escalamiento | • Monitoreo estratégico de señales repetidas |
| • Gestión del semáforo de riesgo | • Indicadores de debilidad institucional frente a alertas |
| • Documentación y trazabilidad de alertas |
| 9. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales y sospechosas | • Qué hacer ante una operación sospechosa | • Ciclo completo del ROS | • Supervisión de cumplimiento del proceso de comunicación |
| • A quién reportar y cómo hacerlo | • Análisis interno | • Verificación de la no obstrucción |
| • Importancia de la confidencialidad | • Validación técnica y legal | • Responsabilidad legal por ocultamiento u omisión |
| • Envío a SEPRELAD |
| • Registro y archivo |
| 10. Responsabilidad según el rol | • Tareas específicas de prevención en su puesto | • Responsabilidad administrativa y penal | • Responsabilidad institucional |
| • Conductas prohibidas y consecuencias disciplinarias | • Registro de capacitaciones y cumplimiento individual | • Supervisión activa |
| • Importancia del reporte de buena fe | • Firma de compromisos de cumplimiento | • Implicancias directas en caso de negligencia o inacción |